مسابقه اسپرینت قطر: رده بندی جدید برای قهرمانی جهانی MotoGP 2026

مارک مارکز، قهرمان دوی سرعت قطر، اولین شانس خود را برای پایان دادن به عنوان MotoGP 2026 در روز یکشنبه خواهد داشت.
با این حال، یک مقام سوم شجاع برای نزدیکترین رقیب خورخه مارتین به این معنی است که مارک مارکز باید جایزه بزرگ را ببرد و مارتین اگر بخواهد تاج را در دو دور باقی مانده به دست آورد، موفق به گلزنی نمی شود.
مارکز، مارتین و مارکو بزکی – که پس از تصادف با مارکز موقعیت های بیشتری را پس از یک تصادف سرعتی از دست دادند – تنها سوارکارانی هستند که اکنون برای عنوان قهرمانی رقابت می کنند و پدرو آکوستا با 99 امتیاز باقی مانده رسماً خارج از رقابت است.
نام پررنگ = رایدر هنوز برای عنوان ریاضی در حال رقابت است.
تعقیب و گریز قهرمانی MotoGP پس از دوی سرعت قطر: امتیاز مسابقه (10 سوارکار برتر).
© پیتر مک لارن
مسابقه اسپرینت Lusail: رده بندی جدید برای سال 2026 در مسابقات قهرمانی جهانی MotoGP |
||||||
| pos | سوار | ملی | یک تیم | امتیاز | متفرقه | |
| 1 | = | مارک مارکز | مرکز اسپا | دوکاتی لنوو (GP26) | 411 | |
| 2 | = | خورخه مارتین | مرکز اسپا | مسابقه آپریلیا (RS-GP26) | 362 | (-49) |
| 3 | = | مارکو بزکی | ITA | مسابقه آپریلیا (RS-GP26) | 332 | (-79) |
| 4 | = | پدرو آکوستا | مرکز اسپا | Red Bull KTM (RC16) | 299 | (-112) |
| 5 | = | آی اوگورا | ژاپن | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 281 | (-130) |
| 6 | = | فابیو دی جیانانتونیو | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 274 | (-137) |
| 7 | = | رائول فرناندز | مرکز اسپا | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 242 | (-169) |
| 8 | = | الکس مارکز | مرکز اسپا | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 197 | (-214) |
| 9 | = | فرانچسکو بانایا | ITA | دوکاتی لنوو (GP26) | 173 | (-238) |
| 10 | = | انیا باستیانینی | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 136 | (-275) |
| 11 | = | فرمین آلدگر | مرکز اسپا | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 125 | (-286) |
| 12 | = | برد بایندر | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 118 | (-293) |
| 13 | = | لوکا مارینی | ITA | هوندا HRC Castrol (RC213V) | 117 | (-294) |
| 14 | = | فابیو کوارتارو | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 79 | (-332) |
| 15 | = | دیوگو موریرا | سینه بند | Pro Honda LCR (RC213V)* | 78 | (-333) |
| 16 | = | فرانکو موربیدلی | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 65 | (-346) |
| 17 | = | یوهان زارکو | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 56 | (-355) |
| 18 | = | جوآن میر | مرکز اسپا | هوندا HRC Castrol (RC213V) | 33 | (-378) |
| 19 | = | جک میلر | AUS | پراماک یاماها (YZR-M1) | 31 | (-380) |
| 20 | = | الکس رینز | مرکز اسپا | Monster Yamaha (YZR-M1) | 29 | (-382) |
| 21 | = | توپراک رازگاتلی اوغلو | تور | پراماک یاماها (YZR-M1)* | 18 | (-393) |
| 22 | = | ماوریک وینالس | مرکز اسپا | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 14 | (-397) |
| 23 | = | ایکر لکوئونا | مرکز اسپا | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 12 | (-399) |
| 24 | = | آگوستو فرناندز | مرکز اسپا | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 | (-405) |
| 25 | = | پل اسپارگارو | مرکز اسپا | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 5 | (-406) |
| 26 | = | سومکیات چنترا | THA | هوندا HRC Castrol (RC213V) | 3 | (-408) |
| 27 | = | تاکاکی ناکاگامی | ژاپن | HRC (RC213V) | 3 | (-408) |
^X رایدر جایگاه های X را در مسابقات قهرمانی بهبود بخشید.
= سوارکار همان مقام قهرمانی مسابقه قبلی را دارد.
˅X Rider X موقعیت را در مسابقات قهرمانی از دست داد.
* تازه کار


