F1 Grand Prix برزیل: نتایج مسابقه به دنبال مجازات های بعد از مسابقه به روز شد

گرندپری برزیل پس از گرفتن جریمه های توری و تغییرات دائمی شرایط آب و هوایی در طول مسابقه 71 دور، شاهد برخی از درام های توریستی بود.
با این حال، در اواخر مسابقه، لاندو نوریس یک پیروزی قانع کننده به دست آورد و 14.6 ثانیه جلوتر از زمین از خط گذشت.
مکس ورشتاپن از رده 21 جدول به مقام دوم پرچم شطرنجی رسید، در حالی که ردبول با ایزاک هاجار نیز سوم شد.
مرسدس پس از اینکه جورج راسل و کیمی آنتونلی در رده های چهارم و پنجم قرار گرفتند، قهرمانی سازندگان را در سال 2026 تضمین کرد. با وجود پنالتی پس از مسابقه، آنتونلی همچنان در جایگاه پنجم باقی ماند.
خارج از پنج نفر برتر، مک لارن اسکار پیاستری در رده ششم قرار گرفت. لیام لاوسون با کسب رتبه هفتم، جایگاه سوم خود را به امتیاز تبدیل کرد.
چارلز لکلرک در ابتدا پرچم شطرنجی را در رتبه هفتم به دست آورد، اما یک پنالتی پنج ثانیه پس از مسابقه او را پشت سر لاوسون در رتبه هشتم قرار داد.
ده نفر برتر توسط لوئیس همیلتون و نیکو هالکنبرگ تکمیل شد که نهم و دهم شدند و توسط نوریس در مراحل پایانی مسابقه دور شدند.
| جایزه بزرگ برزیل F1 2026 – نتایج مسابقه | ||||
| pos | راننده | ملی | یک تیم | شکاف |
| 1 | لاندو نوریس | GBR | تیم مک لارن مسترکارت F1 | 71 دور |
| 2 | ماکس ورشتاپن | NED | اوراکل ردبول مسابقه | 14.6 |
| 3 | اسحاق حجار | FRA | اوراکل ردبول مسابقه | 24.4 |
| 4 | جورج راسل | GBR | تیم F1 مرسدس AMG پتروناس | 33.9 |
| 5 | آندره آ کیمی آنتونلی | ITA | تیم F1 مرسدس AMG پتروناس | 41.0 |
| 6 | اسکار پیاستری | AUS | تیم مک لارن مسترکارت F1 | 56.4 |
| 7 | چارلز لکلرک | دوشنبه | اسکودریا فراری اچ پی | 73.5 |
| 8 | لیام لاوسون | دلار نیوزلند | برنامه Visa Cash Racing Bulls F1 Team | 75.4 |
| 9 | لوئیس همیلتون | GBR | اسکودریا فراری اچ پی | 1 دور |
| 10 | نیکو هالکنبرگ | GER | تیم آئودی Revolut F1 | 1 دور |
| 11 | آروید لیندبلاد | GBR | برنامه Visa Cash Racing Bulls F1 Team | 1 دور |
| 12 | فرناندو آلونسو | ESP | تیم فرمول یک آستون مارتین آرامکو | 1 دور |
| 13 | فرانکو کولاپینتو | ARG | تیم BWT آلپاین F1 | 1 دور |
| 14 | پیر گاسلی | FRA | تیم BWT آلپاین F1 | 1 دور |
| 15 | الکس آلبان | THA | تیم فرمول یک اطلسیان ویلیامز | 1 دور |
| 16 | گابریل بورتولتتو | سینه بند | تیم آئودی Revolut F1 | 1 دور |
| 17 | اولی بیرمن | GBR | تیم TGR هاس F1 | 1 دور |
| 18 | سرخیو پرز | MEX | تیم F1 کادیلاک | 2 دور |
| 19 | کارلوس ساینز | ESP | تیم فرمول یک اطلسیان ویلیامز | 2 دور |
| 20 | رافائل کامارا | سینه بند | تیم TGR هاس F1 | 2 دور |
| DNF | لنس استرول | می تواند | تیم فرمول یک آستون مارتین آرامکو | از نظر فنی |
| DNS | والتری بوتاس | FIN | تیم F1 کادیلاک | |




