رده بندی جدید در مسابقات قهرمانی فرمول یک پس از گرندپری برزیل

مرسدس پس از اینکه لاندو نوریس از باران شدید جان سالم به در برد تا جایزه بزرگ سائوپائولو را به دست آورد، قهرمان مسابقات جهانی سازندگان فرمول یک شد.
نوریس پس از از دست دادن برتری زودهنگام مبارزه کرد تا سومین برد خود در فصل را با یک حرکت استادانه برای اولین بار پس از گرندپری هلند در ماه آگوست به دست آورد.
اما با بازگشت جورج راسل و آندریا کیمی آنتونلی به مقام چهارم و پنجم، مرسدس قهرمانی سازندگان را یک هفته پس از اینکه این بازیکن 20 ساله ایتالیایی تاج رانندگان را به دست آورد جشن گرفت.
مرسدس با کسب 652 امتیاز شکست ناپذیر از 20 مسابقه در سال 2026، اولین قهرمانی جهان از سال 2021 و نهم در مجموع را به دست آورد.
فراری همچنان در رده دوم راحت باقی مانده است، اگرچه برتری آنها نسبت به رتبه سوم ردبول به 97 امتیاز کاهش یافته است.
با وجود این برد، مک لارن با 17 امتیاز کمتر از ردبول در رده چهارم قرار دارد.
در روزی که آلپاین نتوانست امتیاز کسب کند، ریسینگ بولز در مسابقات قهرمانی سازندگان، کنترل خود را بر P5 مستحکم تر کرد.
بازگشت فوقالعاده مکس ورشتاپن به مقام دوم باعث شد تا او بافر 17 امتیازی را به عنوان سومی در مسابقات قهرمانی رانندگان باز کند.
جورج راسل تنها یک امتیاز از لوئیس همیلتون در رتبه سوم قرار دارد، در حالی که چارلز لکلرک تنها 10 امتیاز از هم تیمی خود در فراری فاصله دارد.
مسابقات قهرمانی رانندگان F1 2026
| مسابقات جهانی رانندگان فرمول 1 2026 | |||||
| pos | راننده | ملی | یک تیم | برنده می شود | امتیاز |
| سی | آندره آ کیمی آنتونلی | ITA | تیم F1 مرسدس AMG پتروناس | 9 | 390 |
| 2 | ماکس ورشتاپن | NED | اوراکل ردبول مسابقه | 3 | 279 |
| 3 | جورج راسل | GBR | تیم F1 مرسدس AMG پتروناس | 3 | 262 |
| 4 | لوئیس همیلتون | GBR | اسکودریا فراری اچ پی | 1 | 261 |
| 5 | چارلز لکلرک | دوشنبه | اسکودریا فراری اچ پی | 1 | 251 |
| 6 | لاندو نوریس | GBR | تیم مک لارن مسترکارت F1 | 3 | 246 |
| 7 | اسکار پیاستری | AUS | تیم مک لارن مسترکارت F1 | 0 | 152 |
| 8 | اسحاق حجار | FRA | اوراکل ردبول مسابقه | 0 | 122 |
| 9 | لیام لاوسون | NZL | برنامه Visa Cash Racing Bulls F1 Team | 0 | 87 |
| 10 | پیر گاسلی | FRA | تیم BWT آلپاین F1 | 0 | 42 |
| 11 | آروید لیندبلاد | GBR | برنامه Visa Cash Racing Bulls F1 Team | 0 | 38 |
| 12 | فرانکو کولاپینتو | ARG | تیم BWT آلپاین F1 | 0 | 27 |
| 13 | الیور بیرمن | GBR | تیم TGR هاس F1 | 0 | 23 |
| 14 | گابریل بورتولتتو | سینه بند | تیم آئودی Revolut F1 | 0 | 14 |
| 15 | نیکو هالکنبرگ | GER | تیم آئودی Revolut F1 | 0 | 14 |
| 16 | استبان اوکن | FRA | تیم TGR هاس F1 | 0 | 7 |
| 17 | فرناندو آلونسو | ESP | تیم فرمول یک آستون مارتین آرامکو | 0 | 7 |
| 18 | کارلوس ساینز | ESP | تیم فرمول یک اطلسیان ویلیامز | 0 | 7 |
| 19 | الکس آلبان | THA | تیم فرمول یک اطلسیان ویلیامز | 0 | 5 |
| 20 | یوکی تسونودا | JAP | برنامه Visa Cash Racing Bulls F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | ریو هیراکاوا | ژاپن | تیم TGR هاس F1 | 0 | 1 |
| 22 | لنس استرول | می تواند | تیم فرمول یک آستون مارتین آرامکو | 0 | 0 |
| 23 | والتری بوتاس | FIN | تیم F1 کادیلاک | 0 | 0 |
| 24 | سرخیو پرز | MEX | تیم F1 کادیلاک | 0 | 0 |
| 25 | رافائل کامارا | سینه بند | تیم TGR هاس F1 | 0 | 0 |
مسابقات قهرمانی سازندگان فرمول یک
| مسابقات جهانی سازندگان فرمول 1 2026 | |||
| pos | یک تیم | برنده می شود | امتیاز |
| سی | تیم F1 مرسدس AMG پتروناس | 12 | 652 |
| 2 | اسکودریا فراری اچ پی | 2 | 512 |
| 3 | اوراکل ردبول مسابقه | 3 | 415 |
| 4 | تیم مک لارن مسترکارت F1 | 3 | 398 |
| 5 | برنامه Visa Cash Racing Bulls F1 Team | 0 | 112 |
| 6 | تیم BWT آلپاین F1 | 0 | 69 |
| 7 | تیم TGR هاس F1 | 0 | 31 |
| 8 | تیم آئودی Revolut F1 | 0 | 28 |
| 9 | تیم فرمول یک اطلسیان ویلیامز | 0 | 12 |
| 10 | تیم فرمول یک آستون مارتین آرامکو | 0 | 7 |
| 11 | تیم F1 کادیلاک | 0 | 0 |



