قطر: رده بندی جدید مسابقات جهانی موتوجی پی ۲۰۲۶

مارک مارکز ممکن است یکشنبه شب اولین شانس خود را برای قهرمانی در قطر از دست داده باشد، اما قهرمان حاکم در دو دور پایانی فصل 60 امتیاز برتری دارد.
پیروزی مارکو بزکی در جایزه بزرگ به این معنی است که سه سوارکار برتر در رقابت ریاضی باقی می مانند. اما فقط کمی: بزیکی با همین تعداد امتیاز با مارکز 74 امتیاز فاصله دارد.
به عبارت دیگر، بزیکی باید در هر چهار مسابقه باقی مانده پیروز شود و مارکز در ادامه فصل موفق به گلزنی نشد. با این حال، بزیکی اکنون شانس واقعی برای ربودن مقام دوم قهرمانی جهان از مارتین دارد.
مارکز فرصت قهرمانی بعدی خود را در دوی سرعت پورتیمائو خواهد داشت، جایی که پیروزی در مسابقه روز شنبه به او دهمین عنوان قهرمانی جهان را داد.
نام پررنگ = رایدر هنوز برای عنوان ریاضی در حال رقابت است.
قطر: رده بندی جدید مسابقات جهانی موتوجی پی ۲۰۲۶ |
||||||
| pos | سوار | ملی | یک تیم | امتیاز | متفرقه | |
| 1 | = | مارک مارکز | مرکز اسپا | دوکاتی لنوو (GP26) | 431 | |
| 2 | = | خورخه مارتین | مرکز اسپا | مسابقه آپریلیا (RS-GP26) | 371 | (-60) |
| 3 | = | مارکو بزکی | ITA | مسابقه آپریلیا (RS-GP26) | 357 | (-74) |
| 4 | = | پدرو آکوستا | مرکز اسپا | Red Bull KTM (RC16) | 309 | (-122) |
| 5 | = | آی اوگورا | ژاپن | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 294 | (-137) |
| 6 | = | فابیو دی جیانانتونیو | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP26) | 282 | (-149) |
| 7 | = | رائول فرناندز | مرکز اسپا | Trackhouse Aprilia (RS-GP26) | 258 | (-173) |
| 8 | = | الکس مارکز | مرکز اسپا | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 197 | (-234) |
| 9 | = | فرانچسکو بانایا | ITA | دوکاتی لنوو (GP26) | 173 | (-258) |
| 10 | = | انیا باستیانینی | ITA | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 147 | (-284) |
| 11 | = | فرمین آلدگر | مرکز اسپا | BK8 Gresini Ducati (GP25) | 129 | (-302) |
| 12 | = | برد بایندر | RSA | Red Bull KTM (RC16) | 118 | (-313) |
| 13 | = | لوکا مارینی | ITA | هوندا HRC Castrol (RC213V) | 117 | (-314) |
| 14 | = | فابیو کوارتارو | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | 79 | (-352) |
| 15 | = | دیوگو موریرا | سینه بند | Pro Honda LCR (RC213V)* | 78 | (-353) |
| 16 | = | فرانکو موربیدلی | ITA | Pertamina VR46 Ducati (GP25) | 70 | (-361) |
| 17 | = | یوهان زارکو | FRA | Castrol Honda LCR (RC213V) | 63 | (-368) |
| 18 | = | جون میر | مرکز اسپا | هوندا HRC Castrol (RC213V) | 33 | (-398) |
| 19 | = | جک میلر | AUS | پراماک یاماها (YZR-M1) | 31 | (-400) |
| 20 | = | الکس رینز | مرکز اسپا | Monster Yamaha (YZR-M1) | 29 | (-402) |
| 21 | ^2 | ایکر لکوئونا | مرکز اسپا | BK8 Gresini Ducati (GP26) | 18 | (-413) |
| 22 | ˅1 | توپراک رازگاتلی اوغلو | تور | پراماک یاماها (YZR-M1)* | 18 | (-413) |
| 23 | ˅1 | ماوریک وینالس | مرکز اسپا | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 17 | (-414) |
| 24 | = | آگوستو فرناندز | مرکز اسپا | Yamaha Factory Racing (YZR-M1) | 6 | (-425) |
| 25 | = | پل اسپارگارو | مرکز اسپا | Red Bull KTM Tech3 (RC16) | 5 | (-426) |
| 26 | = | سومکیات چنترا | THA | هوندا HRC Castrol (RC213V) | 3 | (-428) |
| 27 | = | تاکاکی ناکاگامی | ژاپن | HRC (RC213V) | 3 | (-428) |
| 28 | N/A | جیک دیکسون | GBR | هوندا HRC Castrol (RC213V) | 2 | (-429) |
^X رایدر جایگاه های X را در مسابقات قهرمانی بهبود بخشید.
= سوارکار همان مقام قهرمانی مسابقه قبلی را دارد.
˅X Rider X موقعیت را در مسابقات قهرمانی از دست داد.
* تازه کار

