مقالات

نتایج رسمی مسابقه: فینال فصل NASCAR Homestead



بلنی برای دومین سال متوالی فینال جام نسکار را برد، در حالی که لارسون سه بار قهرمان جام شد.

فصل NASCAR 2026 به پایان رسید. در حالی که کایل لارسون سومین عنوان قهرمانی خود در سری جام نسکار را با هندریک موتور اسپورت به دست آورد، رایان بلنی پرچم شطرنجی تیم پنسکه را گرفت.

بلنی برای پیروزی از پیچ 4 عبور کرد و به پرچم سفید رفت، جلوتر از ردیک برای برد. بلنی تنها هفت دور پیش رفت و همچنین فینال فصل را در فینیکس سال گذشته با یک پاس دیرهنگام برنده شد.

18 تغییر سرب بین هشت راننده وجود داشت. دنی هملین که ششم شد با 87 دور بیشترین دور را پشت سر گذاشت و پس از آن ردیک با 53 و کریستوفر بل با 46. 

در این مسابقه فقط سه احتیاط در 23 دور انجام شد. از 40 شروع کننده، 38 نفر به پرچم شطرنجی راه یافتند. پولسیتر چیس بریسکو یک موتور را منفجر کرد و کوری هایم نیز زودتر با گرملین های مکانیکی از مسابقه خارج شد.

همچنین بخوانید:رایان بلنی فینال جام نسکار هومستد را در حالی که کایل لارسون مدعی قهرمانی در سال 2026 شد، برنده شد.رده بندی نهایی امتیازات جام نسکار پس از فینال هومستد 2026

نتایج مسابقه خانگی جام نسکار

cla#راننده‌سازنده‌ی لپ‌تنگ‌زمان فاصله‌ی گپ، سیلی‌های بازنشستگی، بهترین زمان بهترین دور
1 12 ایالات متحده آمریکا رایان بلنی فورد 267 3:00’00.533     10 7   71 32616 261
2 45 ایالات متحده آمریکا تایلر ردیک تویوتا 267 3:00’00.847 0.314 0.314 9 53   53 32649 261
3 24 ایالات متحده آمریکا ویلیام بایرون شورلت 267 3:00’01.086 0.553 0.239 9 38   41 32971 261
4 20 ایالات متحده آمریکا کریستوفر بل تویوتا 267 3:00’01.779 1,246 0.693 9 46   50 32700 261
5 23 ایالات متحده آمریکا دارل والاس جونیور تویوتا 267 3:00’02.677 2.144 0.898 9 1   36 32,835 261
6 11 ایالات متحده آمریکا دنی هملین تویوتا 267 3:00’02.830 2297 0.153 9 87   46 32681 175
7 2 ایالات متحده آمریکا آستین سیندریک فورد 267 3:00’03.047 2514 0.217 9     43 32963 90
8 7 MEX دنیل سوارز شورلت 267 3:00’05.024 4,491 1,977 9     33 32739 175
9 4 ایالات متحده آمریکا نوح گرگسون فورد 267 3:00’05.528 4995 0.504 10     28 33.110 261
10 71 ایالات متحده آمریکا مایکل مک داول شورلت 267 3:00’05.543 5010 0.015 9     27 33,071 261
11 54 ایالات متحده آمریکا تای گیبز تویوتا 267 3:00’06.099 5,566 0.556 10     26 33.203 261
12 5 ایالات متحده آمریکا کایل لارسون شورلت 267 3:00’06.154 5,621 0.055 9     32 33.214 90
13 21 ایالات متحده آمریکا جاش بری فورد 267 3:00’06.324 5791 0.170 9     24 33,075 2
14 38 ایالات متحده آمریکا زین اسمیت فورد 267 3:00’06.787 6,254 0.463 9     25 33,406 175
15 33 ایالات متحده آمریکا آستین هیل شورلت 267 3:00’07.568 7,035 0.781 9       33,426 90
16 48 ایالات متحده آمریکا الکس بومن شورلت 267 3:00’07.623 7090 0.055 9     25 33.304 2
17 22 ایالات متحده آمریکا جوی لوگانو فورد 267 3:00’13.327 12794 5704 10     20 33,483 2
18 34 ایالات متحده آمریکا تاد گیلیلند فورد 267 3:00’16.016 15,483 2689 8     19 33,721 175
19 88 ایالات متحده آمریکا کانر زیلیش شورلت 267 3:00’16.397 15,864 0.381 8     18 33723 222
20 43 ایالات متحده آمریکا اریک جونز تویوتا 267 3:00’16.651 16.118 0.254 8     17 33621 226
21 77 ایالات متحده آمریکا جاستین هیلی شورلت 267 3:00’18.785 18,252 2.134 8       33.141 175
22 9 ایالات متحده آمریکا چیس الیوت شورلت 267 3:00’18.868 18,335 0.083 10     19 33,349 90
23 16 ایالات متحده آمریکا ای جی آلمندینگر شورلت 267 3:00’20.728 20.195 1,860 8     14 33.304 219
24 17 ایالات متحده آمریکا کریس بوشر فورد 267 3:00’21.209 20676 0.481 8     13 33,570 217
25 60 ایالات متحده آمریکا رایان پریس فورد 267 3:00’23.314 22781 2.105 10     12 33960 90
26 3 ایالات متحده آمریکا آستین دیلون شورلت 266 3:00’13.766 1 دور 1 دور 10     11 33,486 2
27 1 ایالات متحده آمریکا راس چستین شورلت 266 3:00’15.503 1 دور 1,737 8     10 33,488 2
28 6 ایالات متحده آمریکا برد کسلوفسکی فورد 266 3:00’17.283 1 دور 1780 11     9 33749 122
29 41 ایالات متحده آمریکا کول کاستر شورلت 266 3:00’17.692 1 دور 0.409 12     8 33,864 227
30 42 ایالات متحده آمریکا جان هانتر نمچک تویوتا 266 3:00’19.654 1 دور 1,962 8     7 33,523 219
31 10 ایالات متحده آمریکا تای دیلون شورلت 266 3:00’20.485 1 دور 0.831 8     6 33,898 2
32 47 ایالات متحده آمریکا ریکی استن هاوس جونیور شورلت 266 3:00’22.170 1 دور 1685 8     5 33986 220
33 35 ایالات متحده آمریکا رایلی هربست تویوتا 265 3:00’14.468 2 دور 1 دور 8     4 33672 181
34 97 NZL شین ون گیزبرگن شورلت 265 3:00’16.575 2 دور 2.107 8     3 34.125 2
35 51 ایالات متحده آمریکا کودی ور شورلت 264 3:00’14.839 3 دور 1 دور 9     2 33785 214
36 44 ایالات متحده آمریکا جی جی یلی شورلت 262 3:00’25.056 5 دور 2 دور 8       34,246 213
37 62 ایالات متحده آمریکا کیسی میرز شورلت 261 3:00’10.988 6 دور 1 دور 9     1 33,817 255
38 66 ایالات متحده آمریکا چاد فینچام فورد 257 3:00’25.754 10 دور 4 دور 9       34631 2
39 19 ایالات متحده آمریکا چیس بریسکو تویوتا 77 45’37.147 190 دور 180 دور 3 33 موتور 1 32,870 2
40 67 ایالات متحده آمریکا کوری هایم تویوتا 57 1:13’17.524 210 دور 20 دور 13 2 برقی   33,446 2

تماشا کنید: رایان بلنی در فیلم هیجان انگیز Homestead برنده شد، کایل لارسون قهرمان شد

عکس ها از Homestead-Miami – یکشنبه


Source link

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا